No: 324, 6 Kasım 2019, İsrail’in Yasadışı Yerleşim Faaliyetleri Hk.
İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2342 yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikasının yeni ve açık bir örneğidir.
2019 yılında İsrail makamları tarafından onaylanan toplam ilave yerleşim birimi sayısının geçen seneye kıyasla neredeyse yarı yarıya artmış olması, İsrail’in iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etme hedefinin somut bir göstergesidir.
Uluslararası hukuku alay edercesine hiçe sayarak Filistinlilerin temel haklarını çiğnemeyi sürdüren İsrail’in bu yasadışı kararını reddediyor, uluslararası toplumun tüm üyelerini, bir kez daha Filistin halkına uygulanan işgal ve zulme karşı çıkma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.
Sunday - Thursday
09:00 - 18:00
WORKING HOURS OF THE CONSULATE : 09:00 - 12:30 www.twitter.com/TahranBE
Holidays 2021
1/1/2021 | 1/1/2021 | |
1/17/2021 | 1/17/2021 | |
2/10/2021 | 2/10/2021 | |
2/25/2021 | 2/25/2021 | |
3/11/2021 | 3/11/2021 | |
3/19/2021 | 3/19/2021 | |
3/21/2021 | 3/24/2021 | |
3/29/2021 | 3/29/2021 | |
4/1/2021 | 4/1/2021 | |
4/2/2021 | 4/2/2021 | |
4/23/2021 | 4/23/2021 | |
5/1/2021 | 5/1/2021 | |
5/4/2021 | 5/4/2021 | |
5/13/2021 | 5/15/2021 | |
5/19/2021 | 5/19/2021 | |
6/4/2021 | 6/4/2021 | |
6/5/2021 | 6/5/2021 | |
6/6/2021 | 6/6/2021 | |
7/15/2021 | 7/15/2021 | |
7/20/2021 | 8/23/2020 | |
7/29/2021 | 7/29/2021 | |
8/18/2021 | 8/18/2021 | |
8/19/2021 | 8/19/2021 | |
8/30/2021 | 8/30/2021 | |
9/27/2021 | 9/27/2021 | |
10/5/2021 | 10/5/2021 | |
10/7/2021 | 10/7/2021 | |
10/15/2021 | 10/15/2021 | |
10/15/2021 | 10/15/2021 | |
10/24/2021 | 10/24/2021 | |
10/24/2021 | 10/24/2021 | |
10/29/2021 | 10/29/2021 |
+ 90 312 292 29 29